Предыдущая тема :: Подписаться на тему [RSS] :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
миша. Гость
|
Добавлено: Вс Дек 07, 2008 1:14 pm Заголовок сообщения: Как рождаются звезды |
|
|
Как звезды рождаются?
Посмотреть ответы |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Сб Май 19, 2018 10:24 am Заголовок сообщения: Комментарий |
|
|
очень просто |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Evalmer модератор

Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 7415 Откуда: Саратов
|
Добавлено: Сб Май 19, 2018 3:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
…но, при этом, никто толком не знает как именно. _________________ Список экспериментальных подтверждений закона планетарных расстояний. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Макcим доцент астрономии
Зарегистрирован: 27.01.2018 Сообщения: 133
|
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 6:13 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ну почему же?
Схлопнулось газовое облако – и понеслось, поехало. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Evalmer модератор

Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 7415 Откуда: Саратов
|
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 10:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
И где это вы видели «схлопывающиеся» облака? _________________ Список экспериментальных подтверждений закона планетарных расстояний. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Макcим Гость
|
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 6:08 pm Заголовок сообщения: Комментарий |
|
|
Я лично не видел, но есть астрономы, которые так считают. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Evalmer модератор

Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 7415 Откуда: Саратов
|
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 7:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В таком разе, ставлю вас в известность, что есть астрономы, которые считают совершенно иначе. _________________ Список экспериментальных подтверждений закона планетарных расстояний. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ulmo магистр

Зарегистрирован: 12.05.2015 Сообщения: 3009 Откуда: Минск
|
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 12:34 am Заголовок сообщения: |
|
|
Будьте так любезны, назовите хотя-бы парочку современных астрономов которые как вы выразились Evalmer писал(а): | считают совершенно иначе. |
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Evalmer модератор

Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 7415 Откуда: Саратов
|
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 10:59 am Заголовок сообщения: |
|
|
Тех, кто не в курсе того, что в астрофизике существуют различные точки зрения на природу процессов, кто слепо верует в единственно непогрешимую точку зрения тупого большинства и не способен самостоятельно анализировать имеющиеся экспериментальные данные, посылаю на:
https://oko-planet.su/fail/failbook/print:page,1,43679-nauchnye-stati-ambarcumyana-va.html
Цитата: | Выдвинутая нами гипотеза о том, что молодые звезды сохраняют в себе какое-то количество дозвездного вещества, которое время от времени в виде дискретных порций выносится во внешние слои звезды и даже в окружающее звезду пространство, является спорной. Но она оказалась в высшей степени плодотворной, позволив предсказать ряд интересных явлений, в том числе разделение вспышек на два класса - "быстрые" и "медленные", с различными физическими особенностями. |
Цитата: | понимание происхождения спиральных рукавов, по существу, полностью игнорирует роль ядра спиральной галактики, несмотря на общеизвестную закономерность, заключающуюся в том, что спиральные рукава геометрически исходят из ядра, даже в тех случаях, когда ядро очень мало. В отличие от этой гипотезы наша точка зрения связывает появление спиральных рукавов с истечением вещества из ядра. |
Цитата: | К сожалению, то здесь, то там, еще появляются люди, которые все-таки хотят вернуться к старому методу. У нас, в Союзе, например, вдруг стала усиленно проповедоваться гипотеза Шмидта и другие гипотезы о происхождении солнечной системы. Я думаю, что не имеет смысла больше увлекаться этими методами, но если есть смелые люди, которые думают иначе, пусть делают по-своему. |
Цитата: | Анализ наблюдений показывает, что явления, относящиеся к происхождению галактик, настолько необычны, что их было бы невозможно предвидеть, исходя из каких-либо теоретических предвзятых по¬ложений. Здесь мы сталкиваемся с поразительным явлением, постоянно повторяющимся в истории нау¬ки. Вторжение в новую область явлений приносит неожиданные, качественно новые закономерности, выходящие за пределы прежних представлений. Это делает каждую такую область явлений тем более интересной. Поэтому нам нужно еще более тщатель¬но собирать факты и наблюдения, ибо лишь увели¬чение фактических данных, более точные сведения о реальных объектах, большая информация о строе¬нии различных частей галактик и тщательный ана¬лиз этих сведений могут помочь нам в разрешении возникающих здесь трудных вопросов |
Цитата: | Выяснилось, что гипотетическое сжатие туман¬ностей и молекулярных облаков реально нигде не наблюдалось. На самом же деле часто наблюдается прямо противоположный процесс: истечения массы вещества из центра этих звездных групп и из гигант¬ских звезд с последующим рассеянием его в меж¬звездном пространстве. Вывод напрашивается сам собой, и мы его сдела¬ли. Есть все основания полагать, что звезды, их груп¬пы, диффузная материя (облака, туманности) возни¬кают одновременно в результате превращений (рас¬пада) плотных массивных тел незвездной природы — протозвезд. |
Цитата: | мы склон¬ны думать, что основным фактором является истече¬ние вещества и энергии из ядра, которое сначала было изолированным и постепенно создало вокруг себя га-лактику. Но тут мне хочется сослаться, в частности, на обзор известного астронома профессора Я. Оорта «О ядре нашей Галактики». Он привел чрезвычайно интересные данные об интенсивных истечениях из сравнительно маломассивного небольшого ядра нашей Галактики и о мини-спиралях, расположен¬ных в области размерами 2 пс вокруг ядра. |
Цитата: | наблюдаемые выбросы из ядер говорят о прямо противоположном процессе — об обогащении самой периферии галактик за счет материала ядер, а не наоборот. Это дало основание выдвинуть гипотезу о том, что на самом деле именно ядро создает вокруг себя галактику. |
Цитата: | Большое число бесспорных наблюдательных данных, математических расчетов, весьма убедительных концептуальных построений поставили под серьез¬ное сомнение многие положения космогонистов да¬же сравнительно недавнего прошлого. В первую очередь о стационарности Вселенной и ее объектов, о формировании последних путем постепенной кон¬денсации первоначально рассеянных в пространстве газопылевых образований. |
Достаточно или еще послать? _________________ Список экспериментальных подтверждений закона планетарных расстояний. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ulmo магистр

Зарегистрирован: 12.05.2015 Сообщения: 3009 Откуда: Минск
|
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 12:33 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Я просил имена современных учёных. Что вы мне Амбарцумяном полувековой давности тычите? Его гипотезы об некой протозвездной материи уже давно проиграли проверку реальностью и остались только как забавная история астрофизики.
Ещё имена будут? :D |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Макcим Гость
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ulmo магистр

Зарегистрирован: 12.05.2015 Сообщения: 3009 Откуда: Минск
|
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 2:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Да, око планеты самое то откуда следует черпать достоверную информацию :) |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Evalmer модератор

Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 7415 Откуда: Саратов
|
Добавлено: Вс Июл 01, 2018 8:25 am Заголовок сообщения: |
|
|
Понятно. Достоверная информация у вас – это информация, за которую проголосовало не менее 50% от числа опрошенных. Ну очень достоверный метод установления научной истины.
Так, ежели завтра большинство проголосует за то, что американцы никогда не высаживались на Луну, а Земля имеет форму плоского диска, то вы со своей дебмильной ухмылкой и незабвенным alexf тут же тупо встанете отстаивать сии ничем незыблемые научные догмы. _________________ Список экспериментальных подтверждений закона планетарных расстояний. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Evalmer модератор

Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 7415 Откуда: Саратов
|
Добавлено: Вс Июл 01, 2018 8:35 am Заголовок сообщения: |
|
|
Ulmo писал(а): | Ещё имена будут? | Так вы даже и читать не умеете.
Там же русским по белому писано:
Цитата: | Исследования академика Андрея Борисо¬вича Северного и его коллег из Крымской обсерва¬тории привели к открытию пульсаций в поверхностных слоях светила: период таких пульсации никак не связывается с принятыми моделями внутреннего строения нашей звезды, теорией, объясняющей при¬роду ее энергии. |
Цитата: | не исключено, что каждый квазар, как это считает Б. А. Воронцов-Вельяминов, дает начало целому скоплению галактик. |
Цитата: | упомяну здесь лишь об обнаружении Хачикяном и Видманом в водородных эмиссионных линиях галактики Маркарян-6 существенных изменений (появление нового компонента, смещенного по отношению к старому), которые свидетельствуют о быстром (в течение двух лет) появлении расширяющегося газового облака, выброшенного из ядра или, может быть, какого-нибудь вторичного центра и имеющего массу одного лишь водорода порядка двух-трех солнечных масс. Это явление истолковывается как выброс из ядра газовой массы буквально на наших глазах. |
Цитата: | В одном случае это взрывы, при которых выбрасываются значительные по массе плотные сгустки, в другом - истечение потоков классического газа, в третьем - выбрасывание облаков релятивистского газа, в четвертом - длительное и может быть, относительно более спокойное истечение спиральных рукавов.
|
Цитата: | в настоящее время имеется много данных, говорящих о том, что наблюдаемые в Солнечной системе метеоритные потоки являют¬ся результатом полного распада отдельных комет. Как и из чего возникают кометы? Этого мы точно пока не знаем. Может быть, они образуются в резуль¬тате распада каких-то еще более массивных тел. Не-сомненно одно: все кометы, которые мы наблюдаем, в современную эпоху жизни Солнечной системы яв¬ляются телами, находящимися в процессе распада. |
Цитата: | если поставить вопрос, в каком направ¬лении идут эволюционные процессы в нашей Солнечной системе, ответ будет однозначным: эти про¬цессы идут в направлении разрушения и распада более массивных тел на более мелкие. Рассмотрение противоположных процессов, кото¬рые все же существуют (например, падение метеори¬тов на планеты), показывает, что на нынешнем этапе развития Солнечной системы они не имеют серь¬езного космогонического значения, не связаны с воз-никновением новых небесных тел. Никто не может себе представить, что из межпланетного газа или метеоритов может сформироваться новая комета или же что из метеоритного кольца, подобного коль¬цу Юпитера, может сформироваться новый спутник Юпитера. Тем не менее в литературе мы часто встречаем утверждение о том, что планеты сформировались из метеоритного материала. |
Иными словами, высказывается мнение, что направление процессов эволюции является противоположным тому, что ежегодно и даже ежедневно видят астрономы-наблюдатели.
И сие есть непреходящее значение работ В.А.Амбарцумяна и его многочисленных последователей и учеников, опровергающее ваше полностью абсурдное утверждение о том, что якобы…
Ulmo писал(а): | Его гипотезы об некой протозвездной материи уже давно проиграли проверку реальностью |
Если что тут и проиграли, так это ваши хотелки видеть «черное», глядя на «белое». _________________ Список экспериментальных подтверждений закона планетарных расстояний. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Ulmo магистр

Зарегистрирован: 12.05.2015 Сообщения: 3009 Откуда: Минск
|
Добавлено: Вс Июл 01, 2018 10:03 am Заголовок сообщения: |
|
|
Evalmer писал(а): | Иными словами, высказывается мнение, что направление процессов эволюции является противоположным тому, что ежегодно и даже ежедневно видят астрономы-наблюдатели | Иными словами вы опять цитируете книжку полувековой давности в которых описаны еще более древние предположения.
Evalmer писал(а): | И сие есть непреходящее значение работ В.А.Амбарцумяна и его многочисленных последователей и учеников, опровергающее ваше полностью абсурдное утверждение о том, что якобы…
Ulmo писал(а): | Его гипотезы об некой протозвездной материи уже давно проиграли проверку реальностью |
Если что тут и проиграли, так это ваши хотелки видеть «черное», глядя на «белое». | Последний раз прошу - хоть одно имя современного ученого (вы же так уверенно говорите о том что они многочисленны) живущего сейчас и пишущего об этом сейчас, а не размышления из статьи полувековой давности о том что было еще раньше. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
|
Copyright © 2007 -
|
|